Ток накала, мА | 210 +- 20 |
Ток анода, мА | не менее 8 |
Выпрямленный ток (при Uобр = 25 кВ, f = 16 кГц), мА | 1.5 |
Внутреннее сопротивление, кОм | не более 15 |
Напряжение виброшумов (при Rа = 10 кОм), мВ | не более 200 |
Емкость между анодом и катодом, пФ | не более 1.5 |
Наработка, ч | не менее 1250 |
Критерий оценки: | |
ток анода, мА | не менее 6.6 |
Напряжение накала, В | 2.85 - 3.45 |
Обратное напряжение, кВ | 25 |
Выпрямленный ток (среднее значение), мА | 1.5 |
Ток анода в импульсе, мА | 15 |
Частота строчной развертки, кГц | 10 - 300 |
Температура баллона лампы, град. С | 200 |
Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | От -60 до +100 |
Материал подготовлен по данным [5, с. 70-71].