
| Напряжение накала, В | 5 |
| Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 2 х 500 |
| Сопротивление в цепи анода, Ом | 2200 |
| Емкость фильтра, мкФ | 4 |
| Ток накала, А | 3 |
| Выпрямленный ток, мА | 190 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 5.5 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 4.5 |
| Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, В | 1700 |
| Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 600 |
| Наибольший ток анода в момент включения, А | 3 |
| Наибольший выпрямленный ток, мА | 205 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
