
| Ток накала, мА | 330 +- 30 |
| Напряжение виброшумов, мВ | не более 100 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | не более 20 |
| Ток анода, мА | 12.5 +- 3.5 |
| Обратный ток сетки, мкА | не более 0.2 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 19 - 4 |
| Коэффициент усиления | 100 |
| Входное сопротивление на частоте 100 МГц, кОм | 1 |
| Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом | 130 |
| Ток анода, мА | 13 +- 4 |
| Ток 2-й сетки, мА | не более 2.2 |
| Обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 0.2 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 19 - 4 |
| Входное сопротивление на частоте 100 МГц, кОм | 1 |
| Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом | 250 |
| Наработка, ч | 2000 |
| Напряжение накала, В | 5.7 - 7.0 |
| Напряжение анода, В: | |
| пентода | 300 |
| триода | 250 |
| Напряжение анода при включении лампы, В: | |
| пентода | 550 |
| триода | 550 |
| Напряжение триода при запертой лампе, В | 400 |
| Напряжение 2-й сетки, В | 250 |
| Напряжение 2-й сетки пентода при включении лампы, В | 550 |
| Мощность, рассеиваемая анодом, Вт: | |
| пентода | 5 |
| триода | 3.5 |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 0.4 |
| Напряжение между катодом и подогревателем, В | 160 |
| Ток катода, мА | 22 |
| Температура баллона, град. С | 230 |
| Устойчивость к внешним воздействиям: | |
| ускорение при вибрации на частотах 10 - 150 Гц, g | 2.5 |
| ускорение при многократных ударах, g | 35 |
| интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | От -60 до +70 |




Материал подготовлен по данным [5, с. 363-365].