
| Напряжение накала, В | 6.3 | 
| Напряжение на аноде, В | 150 | 
| Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 240 | 
| Ток накала, мА | 350+-30 | 
| Ток в цепи анода, мА | 7.7 | 
| Крутизна характеристики, мА/В | 4.9 | 
| Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 4.2 | 
| Внутреннее сопротивление, Ом | 6250 | 
| Коэффициент усиления | 37 | 
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 | 
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 | 
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 | 
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.5 | 
| Наибольший ток катода, мА | 18 | 
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 | 
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 | 
| Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. | 1.0 | 
