
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 200 |
| Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 600 |
| Ток накала, мА | 600+-50 |
| Ток в цепи анода, мА | не менее 8 |
| Крутизна характеристики, мА/В | не менее 3.5 |
| Коэффициент усиления | 27 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 200 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.0 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 250 |
| Наибольший ток в цепи катода, мА | 25 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
| Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом. | 600 |
| Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм | 1.0 |
