
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение на второй сетке, В | 250 |
| Напряжение смещения на первой сетке, В | -12.5 |
| Ток накала, мА | 450 +- 40 |
| Ток в цепи анода, мА | 45 +- 12 |
| Ток в цепи второй сетки, мА | 7 |
| Ток в цепи второй сетки при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, мА | 12 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 4.5 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 50 |
| Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 3.8 Вт, % | 7 |
| Выходная мощность при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, Вт | 3.8 |
| Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт | не менее 2.5 |
| Оптимальное сопротивление анодной нагрузки, Ом | 3500 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 7 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 250 |
| Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 2.5 |
| Наибольший ток катода, мА | 70 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 40 |
| Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, кОм | 500 |
| Наибольшая выходная мощность в однотактном включении, Вт | 4.5 |
| Наибольшая выходная мощность в двухтактном включении, Вт | 11 |


| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на первой сетке, В | -12 |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 2000 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 5 |
| Коэффициент усиления | 10 |

