
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Ток накала, А | 1.0 |
| Напряжение анода, В | 250 |
| Напряжение сетки, В | -45 |
| Ток анода, мА | 62 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 5.4 |
| Коэффициент усиления | 4.15 |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 840 |
| Выходная мощность*), Вт | 2.8 |
| Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В*), Вт | 2.25 |
| Ток эмиссии катода, мА | 140 |
| Обратный ток сетки, мкА | 5.0 |
| Сопротивление изоляции сетки, МОм | 20 |
| Сопротивление изоляции анода, МОм | 20 |
| Долговечность, ч | 500 |
| Критерии долговечности: | |
| выходная мощность*), Вт | 1.6 |
| обратный ток сетки, мкА | 7.0 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение анода, В | 360 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 15 |


