
| Напряжение накала, В | 6.3 | 
| Ток накала, мА | 300 +- 25 | 
| Начальный ток каждого анода при напряжении на аноде, равном нулю, и сопротивлении в цепи анода 40 кОм, мкА | 10 | 
| Разница начальных токов анодов, мкА | не более 8 | 
| Собственная резонансная частота, МГц | 100 | 
| Напряжение накала, В | 6.3 | 
| Ток накала, мА | 300 +- 25 | 
| Переменное эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора, В | 2 х 150 | 
| Сопротивление нагрузки, кОм | 10 | 
| Емкость фильтра, мкФ | 8 | 
| Выпрямленный ток, мА | не менее 17 | 
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 | 
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 | 
| Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В | 450 | 
| Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 90 | 
| Наибольший выпрямленный ток, мА | 20 | 
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 0.5 | 
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 350 | 
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 10 | 

