
| Ток накала, мА | 335 |
| Ток анода, мА | 15 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 12.5 |
| Коэффициент усиления | 33 |
| Напряжение накала, В | 5.7 - 6.9 |
| Напряжение анода, В | 130 |
| Напряжение анода при включении лампы, В | 550 |
| Напряжение между катодом и подогревателем, В: | |
| при положительном потенциале подогревателя | 50 |
| при отрицательном потенциале подогревателя | 150 |
| Ток катода, мА | 25 |
| Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 1.8 |
| Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт | 0.03 |
| Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 |
| Температура баллона лампы, град. С | 170 |

