
| Напряжение накала, В | 20 |
| Ток накала, А | 3 |
| Напряжение анода, кВ | 1.5 |
| Высота наибольшая, мм | 185 |
| Диаметр наибольший, мм | 68 |
| Ток эмиссии катода1), мА | не менее 800 |
| Мощность, продолжительно рассеиваемая анодом, Вт | 125 |
| Крутизна характеристики2), мА/В | 6 |
| Коэффициент усиления3) | 6.7 |
| Сопротивление изоляции, МОм | не менее 20 |
| Обратный ток сетки, мкА | не более 40 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 20 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 19 |
| Наибольшее напряжение анода, кВ | 1.5 |
| Наибольшая мощность, продолжительно рассеиваемая анодом, Вт | 125 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом в течение одной минуты, Вт | 150 |


